GOVERNMENT INFORMATION
各区科经委、经委(商务委)、有关单位:
为深入贯彻落实党中央国务院、市委市政府关于加快建设制造强国、质量强国、推动高质量发展的决策部署,推进实施制造业卓越质量工程,按照《上海市经济信息化委关于在全市范围开展“质量标杆”(2023-2024)活动的通知》(沪经信技〔2023〕1240号)要求,经申报遴选,确定了上海市“质量标杆”(2023-2024)名单,现予以公布。
入选企业要发挥标杆引领作用,持续应用先进质量管理方法和手段,推动产品、服务质量稳步提升。全市有关单位要积极研究、推广“质量标杆”成果,开展形式多样的学习交流活动,推动企业提升质量管理能力,进一步提高制造业质量效益和核心竞争力。
特此通知。
附件:上海市“质量标杆”(2023-2024)名单
上海市经济和信息化委员会
2024年7月2日
附件
| 上海市“质量标杆”(2023-2024)名单 
 | |||
| 序号 | 企业名称 | 经验名称 | 所属区 | 
| 1 | 华勤技术股份有限公司 | 推行“HQ+ODM”数字化赋能质量管理模式的经验 | 浦东新区 | 
| 2 | 国网上海市电力公司 | 实施“即插即用”敏捷高可靠供电服务模式的经验 | 浦东新区 | 
| 3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 海外新项目质量策划体系的创新与实践 | 浦东新区 | 
| 4 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 大飞机产业链供应链质量管理创新联动的实践经验 | 浦东新区 | 
| 5 | 复星凯特生物科技有限公司 | 实施以鉴别链/管控链为核心的CAR-T细胞治疗药品质量管理体系的经验 | 浦东新区 | 
| 6 | 延锋汽车智能安全系统有限责任公司 | 智能安全实施数字化管理的实践经验 | 浦东新区 | 
| 7 | 上汽通用汽车有限公司 | 基于数字化技术的整车试制质量管理经验 | 浦东新区 | 
| 8 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 1+N质量管理信息系统在大型装备制造企业的应用 | 浦东新区 | 
| 9 | 上海上药新亚药业有限公司 | 无菌药品生产风险预警监测体系的管理经验 | 浦东新区 | 
| 10 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 数字孪生车间推进和应用的质量管理经验 | 浦东新区 | 
| 11 | 小华半导体有限公司 | “创芯三步曲”实现ASIL D车规级管理体系的实践经验 | 浦东新区 | 
| 12 | 上海华力微电子有限公司 | 通过全流程实时数据诊断实现多元化供应链品质管控的实践经验 | 浦东新区 | 
| 13 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 实施风能叶片用新材料“五合一”质量管理的经验 | 临港新片区 | 
| 14 | 上海谙邦半导体设备有限公司 | 集成电路设备“零缺陷、高效率”质控管理模式实践经验 | 临港新片区 | 
| 15 | 上海久隆电力(集团)有限公司 | 以知识管理为核心构建企业质量技术基础的实践经验 | 静安区 | 
| 16 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 应用数字化技术提升核电工程管控质量的经验 | 徐汇区 | 
| 17 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | 实施“多快好省”质量管理模式的经验 | 徐汇区 | 
| 18 | 申通阿尔斯通(上海)轨道交通车辆有限公司 | 基于数字化运维服务平台提升质量管理水平的实践经验 | 徐汇区 | 
| 19 | 中煤科工集团上海有限公司 | 通过QMS系统实施“一脉双驱”质量数字化管理模式的经验 | 徐汇区 | 
| 20 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 实施产品全面污染风险管控的经验 | 徐汇区 | 
| 21 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | 实施全面能源管理新模式的经验 | 长宁区 | 
| 22 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 集成电路全生命周期质量管理创新实践 | 杨浦区 | 
| 23 | 迈格发(上海)科技股份有限公司 | 汽车行业数字化生产制造系统MES与质量系统QMS融合的实践经验 | 宝山区 | 
| 24 | 上海卫星工程研究所 | 基于三维模型的航天器电气互联产品全域数字化设计与管理应用经验 | 闵行区 | 
| 25 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 实施“四至八能”全链创新质量管理模式的经验 | 闵行区 | 
| 26 | 上海无线电设备研究所 | 实施IDDOV流程研制国产控制器的经验 | 闵行区 | 
| 27 | 上海蔚来汽车有限公司 | 贯穿于“三横四纵一基础”战略的数智化质量管理实践 | 嘉定区 | 
| 28 | 上汽大众汽车有限公司 | 实施以“一核三化”为引擎的全流程数智化生产管理的经验 | 嘉定区 | 
| 29 | 上海集度汽车有限公司 | 基于AI大模型的全栈自研质量管理平台应用经验 | 嘉定区 | 
| 30 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司 | 新能源汽车零部件制造质量管理实践经验 | 嘉定区 | 
| 31 | 上海易咖智车科技有限公司 | 城市特定场景无人车全周期数字化运维管理服务的经验 | 嘉定区 | 
| 32 | 上海翌耀科技股份有限公司 | 基于“诊断-解码-转变-增长”质量升级管理模式实践经验 | 嘉定区 | 
| 33 | 上海艾录包装股份有限公司 | 实施“学-用-创”数字化质量管理的实践经验 | 金山区 | 
| 34 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 实施全方位卓越绩效管理模式的实践经验 | 金山区 | 
| 35 | 上海中腾装备科技股份有限公司 | 构建“零缺陷”目标驱动的“0154”质量管控模式的实践经验 | 松江区 | 
| 36 | 柯马(上海)工程有限公司 | 以全球客户需求驱动全生命周期高质量项目管理的实践经验 | 松江区 | 
| 37 | 上海民航华东空管工程技术有限公司 | 实施智能化设备运维管理提升空管质量安全的经验 | 青浦区 | 
| 38 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 数智化助力中药灯塔工厂建设的实践经验 | 青浦区 | 
| 39 | 上海自然堂集团有限公司 | 基于“3E”差异化需求的“3P” 全生命周期数智化管理模式 | 奉贤区 | 
| 40 | 上海林内有限公司 | 以“工匠精神”铸“质量生命”的管理经验 | 奉贤区 | 
(注:1.只接收对该政策性文件的相关咨询;2.留言时请注明政策性文件名称)